Productvideo
Deze video geeft je een snelle blik opal onze beluchtingsoplossingen, van fijne-bubbelbuisdiffusers tot schijfdiffusers. Ontdek hoe ze samenwerken voor efficiënte afvalwaterzuivering.
Producteigenschappen
1. Hoge zuurstofoverdrachtsefficiëntie— Levert uitstekende beluchtingsprestaties.
2. Lage totale eigendomskosten— Duurzame materialen en herbruikbare onderdelen verlagen de levensduurkosten.
3. Anti-verstopping en corrosiebestendig— Ontworpen om verstoppingen te voorkomen en bestand te zijn tegen zware omstandigheden.
4. Snelle installatie— Eenvoudig te installeren, slechts 2 minuten per diffuser nodig.
5. Onderhoudsvrij ontwerp— Tot 8 jaar betrouwbare werking met minimaal onderhoud.
6. Premium EPDM of siliconenmembraan— Zorgt voor een consistente, zeer efficiënte bubbeldiffusie.
Technische parameters
| Type | Membraanbuis-diffuser | ||
| Model | φ63 | φ93 | φ113 |
| Lengte | 500/750/1000mm | 500/750/1000mm | 500/750/1000mm |
| MOC | EPDM/Silicium membraan ABS-buis | EPDM/Silicium membraan ABS-buis | EPDM/Silicium membraan ABS-buis |
| Verbindingsstuk | 1''NPT buitendraad 3/4''NPT buitendraad | 1''NPT buitendraad 3/4''NPT buitendraad | 1''NPT buitendraad 3/4''NPT buitendraad |
| Grootte van de bubbel | 1-2 mm | 1-2 mm | 1-2 mm |
| Ontwerpstroom | 1,7-6,8 m³/u | 3,4-13,6 m³/u | 3,4-17,0 m³/u |
| Stroombereik | 2-14m³/u | 5-20m³/u | 6-28m³/u |
| SOTE | ≥40% (6 m ondergedompeld) | ≥40% (6 m ondergedompeld) | ≥40% (6 m ondergedompeld) |
| SOTR | ≥0,90 kg O₂/u | ≥1,40 kg O₂/u | ≥1,52 kg O₂/u |
| SAE | ≥8,6 kg O₂/kw.u | ≥8,6 kg O₂/kw.u | ≥8,6 kg O₂/kw.u |
| Kopverlies | 2200-4800Pa | 2200-4800Pa | 2200-4800Pa |
| Servicegebied | 0,75-2,5㎡ | 1,0-3,0㎡ | 1,5-2,5㎡ |
| Levensduur | >5 jaar | >5 jaar | >5 jaar |
Vergelijking van beluchtingsdiffusers
Vergelijk de belangrijkste specificaties van ons volledige assortiment beluchtingsdiffusers.
Waarom zou u voor ons product kiezen?
Onze fijne-belbuisdiffusers zorgen voor een gelijkmatige luchtverdeling en een hoge zuurstofoverdrachtsefficiëntie, wat de prestaties van beluchtingstanks verbetert en het energieverbruik verlaagt. Herbruikbare steunbuizen en duurzame membranen bieden een duurzame oplossing voor gemeentelijke en industriële afvalwaterzuiveringsprojecten.












