Productvideo
Producteigenschappen
-
✅Hoge filtratie-efficiëntie– Vangt effectief vaste deeltjes op voor schone en stabiele filtratieresultaten.
-
✅Materiaalopties (PP & Nylon)– Biedt uitstekende chemische bestendigheid, temperatuurtolerantie en compatibiliteit met verschillende vloeistoffen.
-
✅Duurzame constructie– Sterke naden en een robuust ontwerp zorgen voor een lange levensduur en een lagere vervangingsfrequentie.
-
✅Eenvoudige installatie en vervanging– Past op standaard filterbehuizingen en maakt snel onderhoud mogelijk.
-
✅Breed toepassingsbereik– Geschikt voor afvalwaterbehandeling, chemicaliën, voedingsmiddelen en dranken, en algemene industriële processen.
-
✅Kosteneffectieve oplossing– Biedt betrouwbare prestaties met lage bedrijfs- en onderhoudskosten.
Nylon materiaal
PP-materiaal
Specificaties
| Model | Afmetingen (Dia*L) (mm) | Afmetingen (Dia*L) (inch) | Volume (L) | Filtratie nauwkeurigheid (um) | Maximaal Stroomsnelheid (CBM/H) | Filtratiegebied (m2) |
| HLFB #1 | 180*410 | 7*17 | 8 | 0,5-200 | 20 | 0,25 |
| HLFB #2 | 180*810 | 7*32 | 17 | 0,5-200 | 40 | 0,5 |
| HLFB #3 | 102*210 | 4*8.25 | 1.3 | 0,5-200 | 6 | 0,09 |
| HLFB #4 | 102*360 | 4*14 | 2,5 | 0,5-200 | 12 | 0,16 |
| HLFB #5 | 152*560 | 6*22 | 7 | 0,5-200 | 18 | 0,3 |
| Let op: De stroomsnelheid heeft betrekking op de filtratiestroomsnelheid per uur van zuiver water met een viscositeit van 1 bij kamertemperatuur van 25°C door de filterzak. | ||||||
Productdetails







