Productbeschrijving
De buisinzettingsmedia zijn zeer geschikt in alle verschillende splitsen en het verwijderen van zand. Het wordt beschouwd als universele waterbehandelingsapparatuur in watervoorziening en drainage -engineering. Het is wijd
Toepassing, hoge hanteringsefficiëntie, klein gebied, enz. Het is geschikt voor het verwijderen van zand in inlaat-, industrie- en drinkwaterprecipitatie, scheiding in olie en water. Het modulaire en kubieke zelfvoorzienende kolonistenontwerp van honingraat heldere buis settler AIDS HANDELING Tijdens de installatie en eventuele daaropvolgend onderhoud.
Het ontwerp van buisinzettingsmedia vermijdt dunne wandmembraanzand gebruikt vormtechnieken om de stress van componenten en daaropvolgende omgevingsstress te minimaliseren.
Tube Settler Media biedt een goedkope methode voor het upgraden van de bestaande waterzuiveringsinstallatie
Clarifiers en sedimentatiebassins om de prestaties te verbeteren. Ze kunnen ook de tank verminderen
Leeftijd/voetafdruk vereiste Intew -installaties of de prestaties van bestaande bezinkingsbekkens verbeteren door de vaste stoffen op stroomafwaartse filters te verminderen.
Productfuncties
1. Handles breed scala aan hydraulische laadsnelheden
2. Roosheid
3. Random dumpen
4. hoge duurzaamheid
5. Dimensie
Uiterst eenvoudig te installeren


Typische toepassingen
1. Sugar -industrie
2.papiermolens
3. Farmaceutische industrie
4. Distillerie
5.Dairy -industrie
6. Chemical/Petroleum Industry
Inpakken en leveren




Technische parameters
Materiaal | Diafragma (mm) | Dikte (mm) | Stukken | Kleur |
PVC | Ø30 | 0,4 | 50 | Blauw/zwart |
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
Ø35 | 0,4 | 44 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
Ø40 | 0,4 | 40 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
Ø50 | 0,4 | 32 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
Ø80 | 0,4 | 20 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 |
Materiaal | Diafragma (mm) | Dikte (mm) | Stukken | Kleur |
PP | Ø25 | 0,4 | 60 | Wit |
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
Ø30 | 0,4 | 50 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
Ø35 | 0,4 | 44 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
Ø40 | 0,4 | 40 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
Ø50 | 0,4 | 32 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
Ø80 | 0,4 | 20 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 |
Materiaal | Diafragma (mm) | Dikte (mm) | Stukken | Kleur |
PVC | Ø30 | 0,4 | 50 | Blauw/zwart |
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
Ø35 | 0,4 | 44 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
Ø40 | 0,4 | 40 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
Ø50 | 0,4 | 32 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
Ø80 | 0,4 | 20 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 |