Productomschrijving
Het buisbezinkmedium is zeer geschikt voor alle verschillende bezinktanks en voor het verwijderen van zand. Het wordt beschouwd als een universele waterbehandelingsapparatuur in de waterleiding- en drainagetechniek. Het heeft een breed scala aan toepassingen.
Toepassing, hoge verwerkingsefficiëntie, klein oppervlak, enz. Geschikt voor het verwijderen van zand in inlaat-, industrie- en drinkwaterneerslag, en voor het scheiden van olie en water. Het modulaire en kubusvormige, zelfdragende ontwerp van de Honeycombed Inclined Tube Settler vergemakkelijkt de bediening tijdens de installatie en eventueel daaropvolgend onderhoud.
Het ontwerp van buisbezinkmedia vermijdt membraanzand met dunne wanden en maakt gebruik van vormtechnieken om componentspanning en de daaropvolgende omgevingsspanningscheurvermoeidheid tot een minimum te beperken.
Buisbezinkmedia bieden een goedkope methode voor het upgraden van bestaande waterzuiveringsinstallaties
bezinktanks en bezinkbassins om de prestaties te verbeteren. Ze kunnen ook de tankinhoud verminderen.
leeftijd/voetafdruk die nodig is in nieuwe installaties of verbeter de prestaties van bestaande bezinkbassins door de vaste stofbelasting op stroomafwaartse filters te verminderen.
Producteigenschappen
1. Kan een breed scala aan hydraulische belastingsnelheden aan
2.Robuustheid
3. Willekeurig dumpen
4. Hoge duurzaamheid
5. Precieze afmetingen
Zeer eenvoudig te installeren


Typische toepassingen
1.Suikerindustrie
2. Papierfabrieken
3.Farmaceutische industrie
4. Distilleerderij
5. Zuivelindustrie
6. Chemische/petroleumindustrie
Inpakken en bezorgen




Technische parameters
Materiaal | Diafragma (mm) | Dikte (mm) | Stukken | Kleur |
PVC | ø30 | 0,4 | 50 | Blauw/Zwart |
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
ø35 | 0,4 | 44 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
ø40 | 0,4 | 40 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
ø50 | 0,4 | 32 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
ø80 | 0,4 | 20 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 |
Materiaal | Diafragma (mm) | Dikte (mm) | Stukken | Kleur |
PP | ø25 | 0,4 | 60 | Wit |
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ø30 | 0,4 | 50 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ø35 | 0,4 | 44 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ø40 | 0,4 | 40 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ø50 | 0,4 | 32 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ø80 | 0,4 | 20 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 |
Materiaal | Diafragma (mm) | Dikte (mm) | Stukken | Kleur |
PVC | ø30 | 0,4 | 50 | Blauw/Zwart |
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
ø35 | 0,4 | 44 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
ø40 | 0,4 | 40 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
ø50 | 0,4 | 32 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
ø80 | 0,4 | 20 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 |